Sık Kullanlanlara Ekle   Açılış Sayfası Yap   İletişim   Kurumsal     
Milliyet Online    Blog    Emlak    Arabam    İnsan Kaynakları    Cumartesi    Pazar    Ege   Seri İlanlar   Mobil
   
 » Detaylı Arama
Haber İndeksi Arşiv Haberci Üyelik Bülten Kampanya Sözleşmesi
MİLLİYET
FİNANS
HABERLER
BORSA
  Hisseler
  Hisse Detay
  Kapanışlar
  Takas Verileri
  Uzman Görüşü
  Seans Raporu
  Endeksler
  Teknik Analiz
  Teknik Yorum
  Mali Tablolar
  Şirket Haberleri
  Sermaye
  Temettü
DÖVİZ/ALTIN
TAHViL/BONO/REPO
FAİZLER
FONLAR
  Yatırım Fonları
  Bireysel Emeklilik
DÜNYA BORSALARI
PORTFÖY
HESAP MERKEZİ
  Döviz çevirici
 




Aşağıdaki listeden dilediğiniz Bireysel Emeklilik Fonunu seçiniz

    /   /     

Fon Adı Tahvil Oranı Bono Oranı Ters Repo Oranı Hisse Oranı Borç Oranı YMK Oranı Diğer Oranı Fiyat
AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİL 50.91 0.00 9.24 32.14 0.00 0.00 7.71 21.633,000000
AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ 0.00 0.00 12.16 87.84 0.00 0.00 0.00 13.379,000000
AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİ 77.89 3.87 10.38 0.00 0.00 0.00 7.86 17.540,000000
AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA 76.85 0.00 14.18 0.00 0.00 0.00 8.97 23.175,000000
AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA 88.76 0.00 6.52 0.00 0.00 0.00 4.72 11.217,000000
AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANM 0.00 0.00 13.74 0.00 0.00 0.00 86.26 12.950,000000
AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI K 0.00 0.00 13.89 0.00 0.00 86.11 0.00 9.883,000000
AK EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATI 0.00 0.00 10.57 89.43 0.00 0.00 0.00 19.847,000000
AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EME 71.99 1.37 17.33 0.00 0.00 0.00 9.31 16.904,000000
AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİTÜKAMU EM 3.67 17.97 65.93 0.00 0.00 0.00 12.43 20.574,000000
ANADOLU HAYAT EMEKİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK 85.68 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 5.21 21.481,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAM 67.93 0.33 24.63 0.00 0.00 0.00 7.11 16.356,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ES 44.40 0.00 6.52 39.29 0.00 0.00 9.79 29.243,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ES 58.48 0.00 0.00 41.52 0.00 0.00 0.00 10.707,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI Hİ 0.00 0.00 20.61 79.39 0.00 0.00 0.00 10.365,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI Hİ 1.65 0.00 3.97 87.73 0.00 0.00 6.65 28.719,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI UL 0.00 0.00 5.19 0.00 0.00 86.88 7.93 13.693,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK 64.44 2.27 1.51 23.34 0.00 0.00 8.44 23.406,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESN 86.94 0.00 5.87 0.00 0.00 0.00 7.19 23.601,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAM 93.99 0.00 6.01 0.00 0.00 0.00 0.00 12.195,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAM 86.98 0.00 3.78 0.00 0.00 0.00 9.24 25.548,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAR 0.40 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 94.90 14.942,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAR 0.00 0.00 5.04 0.00 0.00 0.00 94.96 12.536,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK 1.92 0.00 10.27 0.00 0.00 0.00 87.81 10.887,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK 0.00 0.00 13.70 82.17 0.00 0.00 4.13 17.350,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK 80.84 2.50 8.17 0.00 0.00 0.00 8.49 20.968,000000
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI Lİ 49.28 0.00 42.47 0.00 0.00 0.00 8.25 20.758,000000
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIR 37.35 0.00 21.92 30.51 0.00 0.00 10.22 20.216,000000
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENE 0.00 0.00 10.83 88.56 0.00 0.00 0.61 23.897,000000
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇL 73.82 0.00 16.20 0.00 0.00 0.00 9.98 21.903,000000
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARA 0.00 0.00 16.65 0.00 0.00 83.35 0.00 9.747,000000
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAM 15.13 6.30 68.78 0.00 0.00 0.00 9.79 19.903,000000
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KA 77.60 0.00 13.37 0.00 0.00 0.00 9.03 22.066,000000
AVİVA HAY. VE EMEK. A.Ş. GELİR AMAÇ. KAMU BOR 74.55 1.27 15.02 0.00 0.00 0.00 9.16 14.112,000000
AVİVA HAY.EMEK.GELİR AMAÇ KAMU DIŞ BORÇ ARAÇ. 0.00 0.00 19.42 0.00 0.00 0.00 80.58 10.854,000000
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI H 0.00 0.00 9.13 90.87 0.00 0.00 0.00 8.611,000000
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİL 47.71 0.11 10.02 29.19 0.00 0.00 12.97 19.415,000000
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK 44.17 0.00 34.44 11.77 0.00 0.00 9.62 20.117,000000
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KA 7.79 1.76 3.42 0.00 0.00 0.00 87.03 12.619,000000
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI UL 7.49 0.00 4.62 0.00 0.00 81.53 6.36 9.361,000000
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT EMEK 5.86 14.27 68.00 0.00 0.00 0.00 11.87 19.102,000000
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI H 0.00 0.00 13.75 86.25 0.00 0.00 0.00 17.529,000000
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK 56.42 0.00 32.28 11.30 0.00 0.00 0.00 21.339,000000
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KA 70.36 0.00 20.38 0.00 0.00 0.00 9.26 22.787,000000
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KA 95.06 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 12.288,000000
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELI 88.46 0.00 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 10.053,000000
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİ 0.00 0.00 19.67 80.33 0.00 0.00 0.00 8.423,000000
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİTÜKAMU EMEK 28.33 1.84 61.35 0.00 0.00 0.00 8.48 19.307,000000
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GRUPLARA YÖNELİK 59.36 0.00 40.64 0.00 0.00 0.00 0.00 10.361,000000
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GRUPLARA YÖNELİK 44.73 30.96 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 10.375,000000
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.393,000000
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİL 28.71 0.00 40.62 30.67 0.00 0.00 0.00 18.355,000000
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI 25.96 0.00 18.55 1.55 0.00 0.00 53.94 12.969,000000
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI 96.08 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 22.036,000000
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İHTİSASLAŞMIŞ 0.00 0.00 12.24 87.76 0.00 0.00 0.00 18.698,000000
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI 11.67 0.00 88.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20.479,000000
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI D 80.95 0.00 15.54 1.38 0.00 0.00 2.13 11.415,000000
FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNEL 77.15 0.00 22.85 0.00 0.00 0.00 0.00 10.265,000000
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖN 48.88 0.00 27.45 23.67 0.00 0.00 0.00 14.831,000000
GARANTİ EMEKLİLİK GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇ 31.82 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 53.43 10.016,000000
GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULU 0.00 0.00 18.37 0.00 0.00 81.63 0.00 11.530,000000
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI 0.00 0.00 14.18 85.82 0.00 0.00 0.00 25.878,000000
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİL 48.86 0.00 28.53 22.61 0.00 0.00 0.00 21.986,000000
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇ. K 83.02 0.00 16.98 0.00 0.00 0.00 0.00 10.873,000000
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI 75.56 0.00 24.44 0.00 0.00 0.00 0.00 25.703,000000
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI 0.00 0.00 16.84 0.00 0.00 0.00 83.16 13.797,000000
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNE 71.63 0.00 28.37 0.00 0.00 0.00 0.00 15.008,000000
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANM 81.38 0.00 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00 12.759,000000
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT Ü KAMU 14.71 0.00 85.29 0.00 0.00 0.00 0.00 21.667,000000
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AM 54.33 0.00 25.75 12.18 0.00 0.00 7.74 23.207,000000
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMA 0.00 0.00 7.98 0.00 0.00 0.00 92.02 14.142,000000
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMA 75.06 1.32 15.95 0.00 0.00 0.00 7.67 25.480,000000
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMA 87.88 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 12.546,000000
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMA 0.00 0.00 9.51 0.77 0.00 89.72 0.00 12.905,000000
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İHTİSASLA 1.66 0.00 7.92 90.42 0.00 0.00 0.00 22.466,000000
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYA 7.43 13.85 69.28 0.00 0.00 0.00 9.44 21.134,000000
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYA 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.579,000000
KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA 0.00 0.00 17.18 82.82 0.00 0.00 0.00 8.266,000000
KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA 38.19 0.00 7.67 0.00 0.00 0.00 54.14 9.887,000000
KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA 72.19 0.00 25.71 0.00 0.00 0.00 2.10 14.065,000000
OYAK EMEKLILIK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM F 55.49 0.00 6.11 29.59 0.00 0.00 8.81 18.963,000000
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKL 48.62 0.00 7.47 43.91 0.00 0.00 0.00 8.880,000000
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENED 0.00 0.00 6.24 93.76 0.00 0.00 0.00 23.706,000000
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKL 29.19 0.00 3.57 57.08 0.00 0.00 10.16 24.872,000000
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİ 62.44 0.00 8.45 0.00 0.00 0.00 29.11 13.410,000000
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLAN 74.20 0.00 12.29 0.00 0.00 0.00 13.51 22.101,000000
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM F 3.65 2.99 83.87 0.00 0.00 0.00 9.49 21.522,000000
OYAK EMEKLİLİK A.Ş.KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EM 89.70 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 10.00 14.579,000000
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENE 0.00 0.00 4.15 85.11 0.00 0.00 10.74 21.349,000000
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM 72.58 0.00 7.11 10.32 0.00 0.00 9.99 21.658,000000
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI GRUP DEVLET 81.92 0.00 8.45 0.00 0.00 0.00 9.63 13.223,000000
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK 64.15 0.00 3.02 26.78 0.00 0.00 6.05 12.104,000000
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLA 82.87 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 9.95 21.629,000000
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI TÜRK EUROBO 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 99.01 12.233,000000
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARAS 0.00 0.00 4.92 0.00 0.00 81.21 13.87 7.916,000000
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARAS 0.00 0.00 14.99 0.00 0.00 77.77 7.24 7.819,000000
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GRUP LİKİT EMEKLİLİK YAT 2.12 0.00 87.95 0.00 0.00 0.00 9.93 13.789,000000
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT FON